Servicios

Correo: vinculacion@proempleoxalapa.org
Información económica
| Tema | Detalles |
|---|---|
| Censos económicos 2004 | Ir al sitio |
| Banco de Información Económica | Ir al sitio |
| Censo económico 2002 | Ir al sitio |
| Censo económico 2007 | Ir al sitio |
| Canadian Economy Online | Ir al sitio |
| Statistics Canada | Ir al sitio |
| Economía Mundial | Ir al sitio |
Información Sectorial
| Tema | Detalles |
|---|---|
| PIB de sectores y subsectores | Ir al sitio |
| Sistema Nacional de Integración e Información de Mercados (SNIM) | Ir al sitio |
| Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) | Ir al sitio |
| Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | Ir al sitio |
| Sistema de Información Agropecuaria | Ir al sitio |
| Sistema DataTur | Ir al sitio |
| Indicadores del sector | Ir al sitio |
| Evolución del sector | Ir al sitio |
| México IT | Ir al sitio |
| Guías empresariales | Ir al sitio |
Información de mercados
| Tema | Detalles | Sistema de Información | Ir al sitio |
|---|---|
| OECD del perfil estadístico de México | Ir al sitio |
| Trade Map | Ir al sitio |
| Comtrade | Ir al sitio |
| USITC Interactive Data | Ir al sitio |
| USITC Commodity Wizard (Convertidor de códigos) | Ir al sitio |
| Trade Data Online | Ir al sitio |
| Export Helpdesk | Ir al sitio |
| SIEM | Ir al sitio |
| Directorio de empresas | Ir al sitio |
Inteligencia de negocios
| Tema | Detalles |
|---|---|
| Cadenas productivas | Ir al sitio |
| Cadenas productivas | Ir al sitio |
| OCAV | Ir al sitio |
| Reportes y publicaciones | Ir al sitio |
| Análisis financieros | Ir al sitio |
| Análisis por industria | Ir al sitio |
| Investigaciones industriales | Ir al sitio |
| Necesidades de negocios | Ir al sitio |
| Estudios de inteligencia de negocios | Ir al sitio |
| Escenarios por industria | Ir al sitio |
| Investigaciones | Ir al sitio |
| Portal IDE | Ir al sitio |
| Plan de negocios | Ir al sitio |
| Caja de herramientas PyME | Ir al sitio |
| Aprenda más | Ir al sitio |
| Pequeña y Mediana Empresa | Ir al sitio |
| Tu empresa | Ir al sitio |
| Observatorio de negocios en línea | Ir al sitio |
| Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa en México | Ir al sitio |
| Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales | Ir al sitio |
| Observatorio de clusters | Ir al sitio |
| Reportes ejecutivos globales | Ir al sitio |
| The McKinsey Quarterly | Ir al sitio |
| Asociación Americana de Marketing | Ir al sitio |
| Marketing Intelligence Center | Ir al sitio |
| BANCOMEXT | Ir al sitio |
| Sector microfinanciero | Ir al sitio |
| Financiamientos sociales | Ir al sitio |
| Banca de inversión | Ir al sitio |
| Sistema de financiamiento | Ir al sitio |
| CCE | Ir al sitio |
| National Venture Capital Association | Ir al sitio |
| European Private Equity & Venture Capital Association | Ir al sitio |
| Latin American Venture Capital Association | Ir al sitio |
| Washington Capital Ventures | Ir al sitio |
| Capitales de Inversión | Ir al sitio |
| Boston Capital Ventures | Ir al sitio |
| Bain Capital Ventures | Ir al sitio |
| Observatorio Laboral | Ir al sitio |
| CONASAMI | Ir al sitio |
| ENOE | Ir al sitio |
Conocimiento e innovación
| Tema | Detalles |
|---|---|
| Información sobre Propiedad Intelectual | Ir al sitio |
| Información sobre Derechos de autor | Ir al sitio |
| United States Patent and Trademark office | Ir al sitio |
| Buscador | Ir al sitio |
| Reportes tecnológicos | Ir al sitio |
| Software Matheo Patent | Ir al sitio |
| Software Matheo Analyzer | Ir al sitio |
| Intituto Mexicano de la Propiedad Industrial | Ir al sitio |
| United State Patent and Trademark Office | Ir al sitio |
| World Intellectual Property Organization | Ir al sitio |
| European Patent Office | Ir al sitio |
| Patentes | Ir al sitio |
| Esp@cenet | Ir al sitio |
| SIGA | Ir al sitio |
| Portal | Ir al sitio |
| Red de transferencia del conocimiento. | Ir al sitio |
| SIE | Ir al sitio |
Información de prospectiva
| Tema | Detalles |
|---|---|
| Centro de investigación | Ir al sitio |
| Estudios científicos de impacto global | Ir al sitio |
| Reporte Universidad de Stanford | Ir al sitio |
| Línea del tiempo | Ir al sitio |
| Megatendencias tecnológicas | Ir al sitio |
| Tendencias | Ir al sitio |
| Servicios | Ir al sitio |
| Estudios de Futuro | Ir al sitio |
| Software de exploración | Ir al sitio |
| Clasificación de tecnologías | Ir al sitio |
| Programas | Ir al sitio |
| Retos definidos | Ir al sitio |
| Tecnologías clave | Ir al sitio |
| Le Portail de I'industrie/td> | Ir al sitio |
| Clusters | Ir al sitio |
| Publicaciones | Ir al sitio |
| Observatorio | Ir al sitio |
| Lipsor | Ir al sitio |
| Software Vantage Point | Ir al sitio |
Otros
| Tema | Detalles |
|---|---|
| Buscador | Ir al sitio |
| Estructura Económica de México | Ir al sitio |
| Empresas | Ir al sitio |
| Anatomía de cluster | Ir al sitio |
| Actividades de valor agregado | Ir al sitio |
| Oportunidades PYMES | Ir al sitio |
| Fichas técnicas y planes de negocio | Ir al sitio |
| Expertos | Ir al sitio |
| Knowledge Hub | Ir al sitio |
| Estudio OECD sobre Clusters Regionales Competitivos | Ir al sitio |
| Reporte del índice de competitividad 2008 del Foro Económico Mundial | Ir al sitio |
| Anatomía de clusters económicos de mayor impacto de México | Ir al sitio |
| Estadísticas sobre la IED | Ir al sitio |
| México Legal | Ir al sitio |